3点照合(スリーウェイマッチング)完全ガイド|発注書・納品書・請求書の突き合わせを効率化
3点照合(3-way matching)とは何か、なぜ重要なのかを徹底解説。発注書・納品書・請求書の突き合わせにおける課題と、Excel・RPA・AIによる効率化手法を比較。経理・購買担当者必見。
「発注書・納品書・請求書を突き合わせて確認してください」
経理の仕事を始めたとき、こう言われた人は多いでしょう。しかし、実際にやってみると…
- 発注書はメールの添付ファイル
- 納品書は現場で受け取った紙(しかも手書き)
- 請求書はWebポータルからダウンロード
「これらをどうやって突き合わせろと言うんだ?」
そう叫びたくなるのが普通です。この記事では、3点照合の基本から、手作業での課題、そして最新のAI技術を使った効率化手法まで、徹底的に解説します。
経理担当者の方はもちろん、購買担当者、内部監査担当者、業務改善を検討している管理職の方にも参考になる内容です。
3点照合(3-way Matching)とは?
基本的な定義
3点照合とは、以下の3つの書類を突き合わせて、取引内容が一致しているかを確認するプロセスです。
| 書類 | 役割 | 記載内容 | 発行者 | 保管場所 |
|---|---|---|---|---|
| 発注書 | 何を発注したか | 品目、数量、単価、納期、発注日 | 自社 | 購買部門 |
| 納品書 | 何が届いたか | 品目、数量、納品日、検収印 | 取引先 | 現場/倉庫 |
| 請求書 | いくら請求されたか | 品目、数量、単価、合計金額、消費税 | 取引先 | 経理部門 |
3点照合の流れ
3点照合は、以下のような流れで行われます。
発注書の発行(購買部門)
↓
商品・サービスの受領
↓
納品書の受取・検収(現場/倉庫)
↓
請求書の受領(経理部門)
↓
3点照合の実施
↓
一致:支払い処理へ
不一致:差異を調査、解消後に支払い
なぜ「3点」なのか?
1つではなく「3点」を照合するのには理由があります。それぞれの書類だけでは、取引の正当性を確認できません。
| パターン | 問題 | リスク | 発生頻度 | 放置した場合 |
|---|---|---|---|---|
| 発注書だけ | 発注したが届いていない可能性 | 納品遅延見逃し | 中 | 顧客への納期遅れ |
| 納品書だけ | 発注していないものが届いている可能性 | 不正納入 | 低 | 不要在庫・コスト増 |
| 請求書だけ | 請求内容が正しいか判断できない | 過払い | 高 | 利益損失 |
3つを突き合わせて初めて、「正しく発注され、正しく届き、正しく請求されている」ことが確認できるのです。
2点照合との違い
3点照合ではなく、2点照合(発注書と請求書のみ)で済ませている企業もあります。
| 照合方式 | 対象書類 | メリット | デメリット | 向いている取引 |
|---|---|---|---|---|
| 2点照合 | 発注書 + 請求書 | 簡便 | 納品漏れに気づかない | サービス取引 |
| 3点照合 | 発注書 + 納品書 + 請求書 | 完全な検証 | 手間がかかる | 物品取引 |
英語での呼び方
| 日本語 | 英語 | 備考 | 使用頻度 | 使用場面 |
|---|---|---|---|---|
| 3点照合 | 3-way matching | 標準用語 | 高 | ERP、グローバル企業 |
| 2点照合 | 2-way matching | 発注書+請求書のみ | 中 | サービス取引 |
| 発注書 | Purchase Order (PO) | 略称PO | 高 | 全般 |
| 納品書 | Delivery Note / Packing Slip | — | 中 | 物流 |
| 請求書 | Invoice | — | 高 | 全般 |
| 照合 | Matching / Reconciliation | — | 高 | 全般 |
グローバル企業やERPシステムでは、この用語が標準的に使われています。
3点照合が重要な理由
1. 誤請求・入力ミスの発見
請求書の内容は、必ずしも正確とは限りません。調査によると、請求書の約**5%**に何らかの誤りがあるとされています。
よくある誤請求のパターン:
| パターン | 詳細 | 発見方法 | 発生頻度 | 損失例 |
|---|---|---|---|---|
| 単価の誤り | 見積もりと異なる単価で請求 | 発注書と比較 | 高 | 月10万円の過払い |
| 数量の誤り | 100個頼んだのに120個分請求 | 納品書と比較 | 中 | 20%の過払い |
| 割引未反映 | 契約で合意した割引が未適用 | 発注書と比較 | 中 | 5〜10%の過払い |
| 消費税率の誤り | 軽減税率対象品に10%適用 | 品目で確認 | 低 | 2%の過払い |
| 送料の重複 | 送料が二重に請求 | 発注条件確認 | 低 | 数千円の過払い |
発注書・納品書と請求書を照合することで、こうした誤請求に気づくことができます。
2. 二重請求・二重払いの防止
特に問題になるのが二重払いです。一度発生すると、返金を求める手間がかかります。
| ケース | 詳細 | 年間損失 | 発生頻度 | 防止策 |
|---|---|---|---|---|
| 二重送付 | 同じ請求書がメールと郵送で届いた | 数万円〜 | 中 | 番号管理 |
| 二重処理 | 経理と現場の両方で支払い処理 | 数十万円〜 | 低 | 承認フロー |
| 再送付 | 前月に払った請求書が再送された | 数万円〜 | 中 | 履歴管理 |
| システム重複 | 異なるシステムで同じ取引を登録 | 数万円〜 | 低 | マスタ統合 |
3点照合で「この発注に対する支払いは済んでいるか?」を確認することで、二重払いを未然に防げます。
3. 内部統制・コンプライアンス
上場企業や大企業では、内部統制の観点から3点照合が必須とされています。
J-SOX(内部統制報告制度)での要件:
| 要件 | 詳細 | 重要度 | 監査での確認事項 |
|---|---|---|---|
| 承認・検証の証跡 | 購買プロセスにおける承認・検証の記録 | 高 | 誰が、いつ承認したか |
| 統制活動の文書化 | 支払いに至るまでの統制活動の文書化 | 高 | 手順書の有無 |
| 監査対応 | 後から追跡可能な形での記録保持 | 高 | 5年以上の保存 |
| 職務分掌 | 発注・検収・支払いの担当者分離 | 高 | 権限設定 |
これらが求められます。3点照合は、「正当な取引にのみ支払いを行っている」ことを証明する重要なプロセスです。
4. 不正防止
悪意のある不正を防ぐ効果もあります。内部不正は、発見が遅れると被害が拡大します。
| 不正パターン | 詳細 | 防止方法 | 損害規模 | 発覚までの期間 |
|---|---|---|---|---|
| 架空発注 | 実際には発注していない取引を作り上げる | 発注書照合 | 大 | 数ヶ月〜数年 |
| キックバック | 取引先と結託して水増し請求 | 3点照合 | 大 | 数年 |
| 横領 | 実在しない業者への支払い | 3点照合 | 大 | 数年 |
| 私的流用 | 個人的な購入を会社経費として処理 | 3点照合 | 中 | 数ヶ月 |
3点照合により「実際の発注・納品の事実があるものだけに支払う」という原則が担保されます。
手作業で行う3点照合の課題
多くの企業では、今も3点照合を手作業で行っています。しかし、そこには大きな課題があります。
課題1:書類がバラバラで探すだけで時間がかかる
紙・メール・クラウドなど、書類の受領方法が混在していると、まず書類を探すことから始まります。
| 書類 | 保管場所 | 問題 | 探索時間 | 紛失リスク |
|---|---|---|---|---|
| 発注書 | 購買担当者のメールフォルダ | 検索が困難 | 5分 | 低 |
| 納品書 | 現場のキャビネット | 紛失リスク | 10分 | 高 |
| 請求書 | 経理部門の受信BOX | 書類量が多い | 3分 | 低 |
| 検収書 | 現場担当者のデスク | 回収が必要 | 15分 | 高 |
毎回「まず書類を探すところから」始まり、実際の照合よりも準備にかかる時間の方が大きくなります。
課題2:人手・経験に依存したチェック
手作業のままだと、チェックの品質が担当者によってバラバラになります。
| 観点 | 問題 | 結果 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|---|---|
| チェック範囲 | どこまでチェックするか担当者次第 | ばらつき | 品質不安定 | チェックリスト |
| 許容判断 | どの差異を許容するか属人的 | 基準不明確 | リスク増 | 基準明文化 |
| 解釈 | あいまいな記載をどう解釈するか | 属人化 | 引継ぎ困難 | 判断記録 |
| 優先度 | どの案件を優先するか | バラバラ | 支払い遅延 | ルール化 |
これらの判断が担当者ごとに異なり、経験と勘に依存した運用になりがちです。
課題3:チェック履歴が残らない
紙のチェック表や付箋メモ中心だと、後から追跡することができません。
| 観点 | 問題 | 影響 | 対策 | コスト |
|---|---|---|---|---|
| トレーサビリティ | 誰が、いつ、何を確認したか不明 | 監査対応困難 | システム化 | 中 |
| 判断記録 | 差異をどう判断してOKとしたか不明 | 再発防止困難 | ログ管理 | 低 |
| 監査対応 | 後から追える形で残っていない | 指摘リスク | 電子化 | 中 |
| 問い合わせ対応 | 取引先からの問い合わせに対応できない | 信用低下 | 履歴管理 | 低 |
課題4:表記揺れによるミスマッチ
同じ取引でもフォーマットが異なると、突き合わせが困難になります。
| 発注書 | 納品書 | 請求書 | 実態 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社ABC | (株)ABC | ㈱ABC | 同じ会社 | 人間:一致 / Excel:不一致 |
| Aセット 10個 | Aセット×10 | 商品コード001 10ヶ | 同じ商品 | 人間:一致 / Excel:不一致 |
| ¥1,000 | 1,000円 | 1000 | 同じ金額 | 人間:一致 / Excel:不一致 |
| 2026/01/23 | 2026年1月23日 | R8.1.23 | 同じ日付 | 人間:一致 / Excel:不一致 |
人間なら「同じだ」とわかりますが、Excelや従来のシステムでは「不一致」と判定されてしまいます。
課題5:月末に作業が集中する
請求書は月末に届くことが多いため、3点照合作業も月末に集中します。
| 時期 | 作業量 | 残業 | ミス発生率 | 担当者の負担 |
|---|---|---|---|---|
| 月初〜中旬 | 少 | なし | 低 | 低 |
| 月末 | 集中 | あり | 高 | 高 |
| 月初(翌月) | 残処理 | あり | 中 | 高 |
3点照合を効率化する方法
方法1:Excelで標準化する
| メリット | デメリット | 向いている企業 | 初期コスト |
|---|---|---|---|
| 導入コストが低い | 表記揺れに弱い | 月100件以下 | 無料 |
| 既存フローを変えずに始められる | データ量が増えると重い | Excel得意 | — |
| カスタマイズ自由 | 属人化しやすい | — | — |
方法2:RPA(Robotic Process Automation)
| メリット | デメリット | 向いている企業 | 初期コスト |
|---|---|---|---|
| 定型作業をロボットで自動化 | 初期設定が複雑 | フォーマット統一済み | 数十万円〜 |
| 24時間稼働可能 | フォーマット変更に弱い | 大企業 | — |
| 複数システム連携可能 | 「意味」を理解できない | 予算あり | — |
方法3:AI-OCR + 自動照合
| メリット | デメリット | 向いている企業 | 初期コスト |
|---|---|---|---|
| 表記揺れも「意味」で判断 | ランニングコストがかかる | フォーマットバラバラ | 低〜中 |
| フォーマット変更に強い | 100%の精度は保証されない | 件数多い | — |
| 導入が簡単 | 人間の最終確認が必要 | 中小企業 | — |
Totsugoによる3点照合の自動化
Totsugoは、AI技術を活用した照合自動化ツールです。
特徴1:AIが「文脈」で判断する
| 従来のシステム | Totsugo |
|---|---|
| 「株式会社ABC」と「(株)ABC」→ 不一致 | 「株式会社ABC」と「(株)ABC」→ 一致 |
| 「商品A」と「品番A-001」→ 不一致 | 「商品A」と「品番A-001」→ 一致(過去データから学習) |
フォーマットがバラバラでも、AIが意味を理解して照合を行います。
特徴2:ドラッグ&ドロップで完了
| ステップ | 内容 | 所要時間 | 必要なスキル |
|---|---|---|---|
| 1 | 発注書・納品書・請求書をドラッグ&ドロップ | 5秒 | なし |
| 2 | AIが自動で項目を特定し、照合を実行 | 10秒 | なし |
| 3 | 差異がある箇所だけが赤く表示される | — | — |
| 4 | 問題なければ「Enter」キーで承認 | 1秒 | なし |
複雑な設定は不要。今日から使い始められます。
特徴3:照合履歴が自動で残る
誰が、いつ、どの書類を照合し、どう判断したか。すべての履歴がシステム上に残るため、監査対応も安心です。
導入効果の試算
| 項目 | 導入前 | 導入後 | 削減率 |
|---|---|---|---|
| 1件あたりの照合時間 | 15分 | 1分 | 93% |
| 月間照合時間(100件) | 25時間 | 2時間 | 92% |
| 確認ミス | 月3件 | 月0件 | 100% |
よくある質問
Q. 3点照合は法律で義務付けられていますか?
A. 直接義務付ける法律はありませんが、上場企業ではJ-SOX(内部統制報告制度)の観点から事実上必須です。
Q. 2点照合でも問題ありませんか?
A. サービス取引など、物理的な納品がない場合は2点照合で十分なケースもあります。ただし、物品取引では3点照合を推奨します。
Q. 小規模企業でも3点照合は必要ですか?
A. 取引件数が少なくても、誤請求や二重払いのリスクは存在します。リスク管理の観点から、何らかの形での照合は推奨されます。
Q. 既存の会計ソフトと連携できますか?
A. Totsugoはfreee会計との連携に対応しています。
まとめ:3点照合は「全部見る」から「差異だけ精査する」へ
3点照合は、経理・購買業務において不可欠なプロセスです。しかし、手作業での照合には限界があります。
Before vs After
| 従来の3点照合 | これからの3点照合 | 効果 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| すべての項目を目視確認 | AIが自動照合、差異だけ精査 | 90%削減 | 低 |
| 書類を探すところから始まる | アップロードするだけ | 時短 | 低 |
| 履歴が残らない | 自動で監査証跡 | コンプライアンス | 低 |
| 月末に残業 | 定時で帰れる | QOL向上 | — |
「間違い探し」はAIに任せて、あなたは判断に集中しませんか?